技术指标 | ||
项目 | 量程 | 测量精度 |
VC (肺活量) | (0.5~8)L | ±3%或者0.050L取最大值 |
FVC(用力肺活量) | (0.5~8)L | ±3%或者0.050L取最大值 |
MVV(最大通气量) | 250L/min | ±3%或者±4.5L取最大值 |
使用环境 | ||
工作条件的温湿度 | 5℃~40℃, ≤80%RH(非凝结状态) | |
大气压力 | 80kPa~106kPa | |
信号输出 | USB2.0 | |
电源供应 | USB接口供电(DC 4.75V~5.25V) | |
产品尺寸 | L170*W95*H75(mm) | |
注:仪器应在无腐蚀性气体和通风良好的环境工作,避免阳光直接照射 |